پروڈکٹ کی تفصیلات
مشین قسم | ایس ایم ای ڈی شیپ مولڈنگ مشین | ||||
ماڈل | ای ایس ایس 1214 ایم | ای ایس ایس 1417 ایم | ای ایس ایس 1915 ایم | ||
ڈیٹا | یونٹ | ||||
مجموعی طور پر | ملی میٹر | 5363*3310*4852 | 5363*3610*5152 | 5363*3710*5352 | |
سانچے کا سائز | ملی میٹر | 800*1300 | 1200*1400 | 1500*1900 | |
مصنوعات اعلی | ملی میٹر | 350 | 350 | 350 | |
فاصلہ بڑھائیں | ملی میٹر | 1200 | 1200 | 1200 | |
عصا | قطر | ملی میٹر | 80 | 80 | 100 |
مقدار | پی سی ایس | 4 | 4 | 4 | |
ہوپر | صلاحیت | L | 145 | 145 | 145 |
مقدار | پی سی ایس | 2 | 2 | 2 | |
بھاپ | مشین انلیٹ | ڈی این | 100 | 100 | 100 |
سانچہ انلیٹ | ڈی این | 50*2 | 50*2 | 50*2 | |
دباؤ | روکنا | 6 | 6 | 6 | |
کھپت | کلو | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
کولنگ | مشین انلیٹ | ڈی این | 80 | 80 | 80 |
سانچہ انلیٹ | ڈی این | 50 | 50 | 50 | |
دباؤ | روکنا | 4 | 4 | 4 | |
کھپت | کلو | 0~6.28 | 0~6.28 | 0~6.28 | |
ویکیم کلینر | رابط | 100 | 100 | 100 | |
نکاسی آب | ایل/ایچ | 100 | 100 | 100 | |
ہوا | چھوٹا | ڈی این | 65 | 65 | 65 |
روکنا | 4 | 4 | 4 | ||
اونچا | ڈی این | 50 | 50 | 50 | |
روکنا | 6 | 6 | 6 | ||
کھپت | ایم ³ | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | |
ہائیڈرولک | موٹر | کے ڈبلیو | 7.5 | 11 | 11 |
صلاحیت | L | 400 | 400 | 400 |
![]() | ![]() |
فوم مشین ڈبل انسولیشن بھاپ چیمبر سے لیس ہے، اور والو بھاپ چیمبر میں شامل ہے، جس میں کم فاصلہ، مضبوط گھسنا، زیادہ کارکردگی اور کم توانائی کی کھپت ہے۔
ٹچ سکرین حرکت کرنے کے لیے 360 ° کو گھما سکتی ہے، جس سے آپریشن زیادہ آسان اور محفوظ ہو جاتا ہے، اور اینٹی پریشر فلم ڈیٹیکشن فنکشن پیش کر سکتا ہے
فوم مشین چھ ڈبل سسٹم اپناتی ہے - ڈبل اسٹیم سسٹم، ڈبل پریشر کم کرنے کا نظام، ڈبل ویکیوم سسٹم، ڈبل کنڈینسنگ سسٹم، ڈبل فیڈنگ سسٹم اور ڈبل ڈرینج اور ایگزاسٹ سسٹم، جس سے پیداواری لاگت میں بہت کمی آ سکتی ہے
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: فوم مشینری، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، قیمت، ویکیوم، فروخت کے لئے